Podstawy i wysokości składek ZUS przedsiębiorców w 2017 r.
Podstawa społeczne: 2 557,80
Podstawa zdrowotne: 3 303,13
Rodzaj ubezpieczenia (% podstawy wymiaru) Składki | ||
Emerytalne (19,52%) 499,28 | ||
Rentowe (8%) 204,62 | ||
Chorobowe (2,45%, składka dobrowolna) 62,67 | ||
Wypadkowe (1,80%) 46,04 | ||
Zdrowotne (9%) 297,28 | ||
Fundusz Pracy 62,67 Razem 1 172,56 |
z ubezp. chorobowym bez ubezp chorobowego
51/ 812,61 51/ 749,94
52/ 297,28 52/ 297,28
53/ 62,67 53/ 62,67
Preferencyjne składki ZUS w 2017
Podstawa społeczne: 600,00
Podstawa zdrowotne: 3 303,13
Rodzaj ubezpieczenia (% podstawy wymiaru) | Składki | |
Emerytalne (19,52%) | 117,12 | |
Rentowe (8%) | 48,00 | |
Chorobowe (2,45%, składka dobrowolna) | 14,70 | |
Wypadkowe (1,80%) | 10,80 | |
Zdrowotne (9%) | 297,28 | |
Razem | 487,90 |
z ubezp. chorobowym bez ubezp chorobowego
51/ 190,62 51/ 175,92
52/ 297,28 52/ 297,28
53/ ——- 53/ ———